Podklady pro projektanty
Na této stránce jsou k dispozici technické podklady ve formátech CAD a BIM pro snadné začlenění do projektové dokumentace.
Podrobnější materiály, jako jsou montážní návody, technické listy nebo certifikace, jsou vždy dostupné v detailu konkrétního produktu na záložce Soubory ke stažení.
Vsakovací moduly
| Název produktu | CAD / Výkresy | Další podklady |
|---|---|---|
| Ecobloc Inspect flex | RVT DWG | Detail produktu |
| Ecobloc Maxx | RVT | Detail produktu |
| Ecobloc Light | RVT | Detail produktu |
| Vario 800 | RVT DWG | Na vyžádání |
| Název produktu | CAD / Výkresy | Další podklady |
|---|---|---|
| Rainbloc Compact | DWG | Detail produktu |
| Název produktu | CAD / Výkresy | Další podklady |
|---|---|---|
| Garantia 300 | RVT DWG | Detail produktu |
| Garantia Twin 600 | RVT DWG | Detail produktu |
Podzemní nádrže na dešťovou vodu
| Název produktu | CAD / Výkresy | Další podklady |
|---|---|---|
| Iris 6000 | DWG | Detail produktu |
| Iris 8000 | DWG | Detail produktu |
| Název produktu | CAD / Výkresy | Další podklady |
|---|---|---|
| Cristall 1600 | DXF | Detail produktu |
| Cristall 2650 | DXF | Detail produktu |
| Název produktu | CAD / Výkresy | Další podklady |
|---|---|---|
| Columbus 3700 | DWG | Detail produktu |
| Columbus 4500 | DWG | Detail produktu |
| Columbus 6500 | DWG | Detail produktu |
| Název produktu | CAD / Výkresy | Další podklady |
|---|---|---|
| Columbus XL 8500 | RVT DWG | Detail produktu |
| Columbus XL 10000 | RVT DWG | Detail produktu |
| Columbus XL 13000 | RVT DWG | Detail produktu |
| Název produktu | CAD / Výkresy | Další podklady |
|---|---|---|
| Columbus XXL 16000 | RVT DWG | Detail produktu |
| Columbus XXL 26000 | RVT DWG | Detail produktu |
| Columbus XXL 42000 | RVT DWG | Na vyžádání |
| Columbus XXL 46000 | RVT DWG | Na vyžádání |
| Název produktu | CAD / Výkresy | Další podklady |
|---|---|---|
| Li-Lo 1500 | DXF | Detail produktu |
| Li-Lo 3000 | DXF | Detail produktu |
| Li-Lo 5000 | DXF | Detail produktu |
| Li-Lo 7500 | DXF | Detail produktu |
| Název produktu | CAD / Výkresy | Další podklady |
|---|---|---|
| Li-Lo XL 10000 | RVT DWG | Detail produktu |
| Li-Lo XL 15000 | RVT DWG | Detail produktu |
| Název produktu | CAD / Výkresy | Další podklady |
|---|---|---|
| Li-Lo XXL 20000 | RVT DWG | Na vyžádání |
| Li-Lo XXL 25000 | RVT DWG | Na vyžádání |
| Li-Lo XXL 30000 | RVT DWG | Na vyžádání |
| Li-Lo XXL 35000 | RVT DWG | Na vyžádání |
| Li-Lo XXL 40000 | RVT DWG | Na vyžádání |
| Li-Lo XXL 45000 | RVT DWG | Na vyžádání |
Filtrační šachty
| Název produktu | CAD / Výkresy | Další podklady |
|---|---|---|
| Filtrační šachta DN 400 | DWG | Detail produktu |
| Filtrační šachta DN 600 | DWG | Detail produktu |
| Filtrační šachta Drainstar DN 400 | DWG | Detail produktu |
| Filtrační šachta Drainstar DN 600 | DWG | Detail produktu |
Nadzemní nádrže
| Název produktu | CAD / Výkresy | Další podklady |
|---|---|---|
| Herkules 1600 | DWG | Detail produktu |
